Comparison tool
Compare Diesel Gensets
Pick up to 4 models in a similar kVA band and see specs side by side.
| Specification | Mahindra Powerol 125 kVA | Mahindra Powerol 125 kVA | Mahindra Powerol 125 kVA |
|---|---|---|---|
| Fuel type | Diesel | Gas (NG) | Diesel |
| Power rating | 125 kVA (Prime) / 100 kW | 125 kVA (Prime) / 100 kW | 125 kVA (Prime) / 100 kW |
| Standby power | — | — | — |
| Fuel @ 75% load | 21.4 L/hr | 20 kg/hr | 21.4 L/hr |
| Noise @ 1m | — | — | — |
| Engine | mPower41565G, 156 HP, TCA (Turbocharged, Charge Air-cooled), 4-cylinder variant | Mahindra mPower61565GC, 156 HP, TCI, natural gas engine | mPower61565G, 156 HP, TCA (Turbocharged, Charge Air-cooled), 6-cylinder variant |
| Emission norm | Not specified (pre-2023 document) | CPCB II | Not specified (pre-2023 document) |
| Warranty | 1 yr / 2,000 hrs | — | — |
| Indicative price | — | — | — |
Ready to buy one of these?
Get quotes from dealers for the 3 models above.